Gå til innhold

SPOILERS! MotoGP og WSBK uten å ødelegge spenningen for andre


Anbefalte innlegg

Resultater, meninger, feiringer, bilder, linker til artikler og videoer. Fritt frem. Poenget er først og fremst å ha et sted å prate om motorsykkelrace som publisert på FB ville ødelegge kvelden for endel entusiaster med godsaker i opptak.

http://www.motogp.com/

(på Misano i dag vant Dovi og det kan jeg skrive fordi hele tråden er merket SPOILERS)(apropos Misano.... jeg har kjørt rundt der på drøyt 2:10 - halvparten av differansen til 1:32 tilskrives dårlig utstyr og halvparten manglende evner/talent?) 

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 uker senere...

Videoabonnement for Aragon og de 5 resterende av løpene i år ligger nå på €25 😎 

Enkelt å kjøpe, enkelt å se på pc'en - hvis du skal se i opptak... pass på å lagre en link/Favoritt til "No Spoilers"avdelingen slik at du ved pålogging ikke får resultatet rett i fleisen. VIDEOS -> NO SPOILERS

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

MotoGP Aragon Q2

1 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 335.4 1'46.881  
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 339.6 1'46.895 0.014 / 0.014
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.4 1'46.960 0.079 / 0.065
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 336.0 1'47.146 0.265 / 0.186
5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.9 1'47.169 0.288 / 0.023
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.1 1'47.224 0.343 / 0.055
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 334.0 1'47.351 0.470 / 0.127
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 337.7 1'47.678 0.797 / 0.327
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.3 1'47.737 0.856 / 0.059
10 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 331.6 1'47.792 0.911 / 0.055
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.2 1'47.810 0.929 / 0.018
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 327.0 1'48.284 1.403 / 0.474
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 uker senere...

Første gang i Thailand, Q2 med Yellow Puta midt i førsterekka - ikke verst prestert. Hadde ikke gjort meg noe om han tok en seier....

 

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.2 1'30.088  
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 325.8 1'30.099 0.011 / 0.011
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.4 1'30.227 0.139 / 0.128
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 326.4 1'30.328 0.240 / 0.101
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 328.4 1'30.356 0.268 / 0.028
6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.0 1'30.419 0.331 / 0.063
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 329.3 1'30.458 0.370 / 0.039
8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.8 1'30.471 0.383 / 0.013
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 330.0 1'30.599 0.511 / 0.128
10 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 323.0 1'30.660 0.572 / 0.061
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 323.1 1'30.738 0.650 / 0.078
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 326.3 1'30.976 0.888 / 0.238
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...

Testdag 1 etter siste løp.

Testdag 2

Dag 2 resultater

Pos   Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1   VIÑALES, Maverick Yamaha Factory Racing 1:30.757     50 / 57  
2   DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:30.890 0.133 0.133 39 / 57  
3   MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:30.911 0.154 0.021 39 / 53  
4   MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:30.939 0.182 0.028 63 / 66  
5   PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1:30.959 0.202 0.020 57 / 60  
6   MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:30.974 0.217 0.015 44 / 58  
7   RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:31.254 0.497 0.280 65 / 69  
8   NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:31.304 0.547 0.050 68 / 70  
9   ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 1:31.371 0.614 0.067 38 / 63  
10   ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:31.400 0.643 0.029 37 / 55  
11   BAGNAIA, Francesco Alma Pramac Racing 1:31.405 0.648 0.005 44 / 49  
12   LORENZO, Jorge Repsol Honda Team 1:31.584 0.827 0.179 40 / 46  
13   ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:31.628 0.871 0.044 45 / 47  
14   MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:31.714 0.957 0.086 42 / 56  
15   RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:31.940 1.183 0.226 49 / 59  
16   QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:32.091 1.334 0.151 61 / 63  
17   IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 1:32.124 1.367 0.033 31 / 32  
18   FOLGER, Jonas Yamaha Test Team 1:32.265 1.508 0.141 29 / 47  
19   PIRRO, Michele Ducati Team 1:32.376 1.619 0.111 10 / 14  
20   ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1:32.509 1.752 0.133 38 / 50  
21   ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 1:32.906 2.149 0.397 35 / 52  
22   SYAHRIN, Hafizh KTM Tech 3 Racing 1:33.008 2.251 0.102 31 / 43  
23   SMITH, Bradley Aprilia Racing Test Team 1:33.028 2.271 0.020 49 / 58  
24   OLIVEIRA, Miguel KTM Tech 3 Racing 1:33.798 3.041 0.770 45 / 46  
NC   BRADL, Stefan

LCR Honda

 

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Kanskje "feil" nasjonalitet? Kanskje vassere, men ikke helt stabil?

Siste nytt i utstyr ja. Petrucci sies å ha vært 'plaget' av å hele tiden måtte teste det fabrikksførerne lurte på om var bra. Blir ikke slik i 2019 for ham.  Jeg leste noe om at Ducati rullerer mekanikere/teknikkere mellom teamene slik at alle alltid er på topp...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...

Da er WSBK 2019 i gang. Alvaro Bautista dominerer på V4R. Seier i debutløpet for både fører og sykkel er jo imponerende. Men er det Bautista som er så mye bedre enn de andre? Davies klarte kun en 10 plass så da må det være mer en en rask sykkel som gjør forskjellen? Det gir i alle fall håp om Ducati seier i årets WSBK serie 🙂

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Testing i MotoGP

Yamaha har tilsynelatende funnet på noe?

Miller og Crutchlow litt bak skjema?

 

Pos   Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1   VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:55.051     48 / 50  
2   RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:55.159 0.108 0.108 45 / 48  
3   DOVIZIOSO, Andrea Mission Winnow Ducati 1:55.550 0.499 0.391 23 / 29  
4   PETRUCCI, Danilo Mission Winnow Ducati 1:55.594 0.543 0.044 25 / 37  
5   ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:55.604 0.553 0.010 42 / 47  
6   RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:55.694 0.643 0.090 44 / 44  
7   QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:55.772 0.721 0.078 42 / 49  
8   NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:55.943 0.892 0.171 28 / 45  
9   ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:56.040 0.989 0.097 43 / 47  
10   MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:56.167 1.116 0.127 26 / 34  
11   MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:56.264 1.213 0.097 47 / 52  
12   ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:56.358 1.307 0.094 24 / 34  
13   IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 1:56.447 1.396 0.089 28 / 30  
14   MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:56.511 1.460 0.064 45 / 47  
15   BAGNAIA, Francesco Alma Pramac Racing 1:56.738 1.687 0.227 27 / 45  
16   ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1:56.770 1.719 0.032 24 / 53  
17   OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1:56.891 1.840 0.121 28 / 42  
18   CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:56.921 1.870 0.030 23 / 43  
19   MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:56.932 1.881 0.011 33 / 46  
20   ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 1:57.053 2.002 0.121 22 / 39  
21   LORENZO, Jorge Repsol Honda Team 1:57.090 2.039 0.037 31 / 38  
22   SMITH, Bradley Aprilia Factory Racing 1:57.137 2.086 0.047 29 / 48  
23   SYAHRIN, Hafizh Red Bull KTM Tech 3 1:57.459 2.408 0.322 30 / 44
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Siste dagen:

Men nesten viktigere enn resultatene fra testingen, de høye herrer presenterte en ny "penalty zone", en straffesving som alternativ til å bli tvunget til en ride-through? Blir interessant å se den løsningen bli brukt i race...

 

Pos   Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1   VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:54.208     25 / 50  
2   QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:54.441 0.233 0.233 28 / 48  
3   MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:54.613 0.405 0.172 30 / 53  
4   ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:54.651 0.443 0.038 35 / 38  
5   LORENZO, Jorge Repsol Honda Team 1:54.653 0.445 0.002 26 / 33  
6   MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:54.660 0.452 0.007 42 / 61  
7   ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:54.770 0.562 0.110 27 / 37  
8   NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:54.789 0.581 0.019 48 / 50  
9   PETRUCCI, Danilo Mission Winnow Ducati 1:54.818 0.610 0.029 19 / 43  
10   MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:54.851 0.643 0.033 47 / 47  
11   RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:54.852 0.644 0.001 28 / 41  
12   MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:54.997 0.789 0.145 37 / 38  
13   BAGNAIA, Francesco Alma Pramac Racing 1:55.074 0.866 0.077 30 / 47  
14   RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:55.229 1.021 0.155 52 / 66  
15   DOVIZIOSO, Andrea Mission Winnow Ducati 1:55.233 1.025 0.004 32 / 50  
16   IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 1:55.343 1.135 0.110 21 / 39  
17   CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:55.690 1.482 0.347 25 / 39  
18   OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1:55.773 1.565 0.083 28 / 28  
19   ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:55.814 1.606 0.041 28 / 54  
20   SMITH, Bradley Aprilia Factory Racing 1:56.072 1.864 0.258 37 / 38  
21   ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 1:56.121 1.913 0.049 26 / 50  
22   ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1:56.162 1.954 0.041 32 / 42  
23   SYAHRIN, Hafizh Red Bull KTM Tech 3 1:56.371 2.163 0.209
25 / 42
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 uker senere...

Årets første, Quatar

 

Q2

Maverick Viñales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 53.546s [Lap 6/7] 329km/h (Top Speed)
Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP19) 1m 53.744s +0.198s [Lap 6/7] 342k
Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 53.745s +0.199s [Lap 7/7] 346k
Jack Miller AUS Pramac Ducati (Desmosedici GP19) 1m 53.809s +0.263s [Lap 6/6] 345k
Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 53.946s +0.400s [Lap 6/7] 335k
Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 54.095s +0.549s [Lap 7/7] 346k
Danilo Petrucci ITA Ducati Team (Desmosedici GP19) 1m 54.200s +0.654s [Lap 7/7] 339k
Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 54.236s +0.690s [Lap 7/7] 332k
Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 54.239s +0.693s [Lap 3/7] 337k
Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.257s +0.711s [Lap 7/7] 336k
Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 54.390s +0.844s [Lap 7/7] 339k
Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 54.917s +1.371s [Lap 3/7] 342k

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 1 måned senere...

Ganske rått å se på Bautista. Jeg tror ikke det nødvendigvis er bare sykkelen. I hvert fall ikke i en slik grad at det er riktig å begrense motoren....  Hvis Ducati klarer å bygge en motor som klarer OG tåler drøye 1.000 omdreininger mer enn alle de andre, så fortjener de kanskje en premie eller tre?

https://www.roadracingworld.com/news/world-superbike-fim-lowers-maximum-rpm-limit-for-ducati-panigale-v4-r/ 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 4 måneder senere...
  • 1 måned senere...
  • 3 måneder senere...
  • 5 uker senere...
6 timer siden, Skolberg skrev:

Da er årets WSBK serie i gang. Redding infrir forventningene på Philip Island men hva er det som gjør at Davies ikke finner ut V4R ?

Først vil jeg på dypeste alvor be Eurosport om å gjøre noe upassende med seg selv 🤬 ... og takk til en forbipasserende youtube-gangster

Jeg synes synd på Davies. Forandret til listefyll etter Ducati-vi-vet-best-arroganse. Ducati har litt push på rettstrekkene, men Redding trenger mer enn det når Rea står på pole og unngår uhell. Yamaha-gutta ser lovende ut.... Var det ikke et par Honda'er langt fremme også?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 1 måned senere...
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å benytte denne siden godtar du våre Personvernvilkår og Retningslinjer